


Для отримання актуальної інформації про акції, підкючення і тарифи - оберіть свій населений пункт (у лівому верхньому кутку).
Вулиця | № будинку | Коментар | |
Парна сторона | Непарна сторона | ||
вул. 1 - а Поперечна | Вся вулиця | ||
пров. 1-й Бережинський | весь провулок | ||
пров. 1 - й Маріупольський | Вся вулиця | ||
пров. 1-й Приморський | 2 - 18 | 1 - 15 | |
пров. 2 - й Маріупольський | Вся вулиця | ||
пров. 2-й Новогородський | весь провулок | При наявності технічної можливості | |
пров. 2-й Приморський | 2 - 16 | ||
вул. 20 років Міліції | 58 - 70; 78 - 94 | 57 - 63; 67/7 - 67а | |
пров. 3 - й Маріупольський | Вся вулиця | ||
пров. 3 вересня | Вся вулиця | ||
пров. 4 - й Маріупольський | Вся вулиця | ||
вул. 40 років Жовтня | 2 - 40 | 5 - 51 | |
вул. 40 років Перемоги | 2 - 104; 118 - 204 | 1 - 101 | |
вул. 40 років Радянської армії | Вся вулиця | ||
пров. 5 - й Маріупольський | Вся вулиця |
Вулиця | № будинків | коментар | ||
---|---|---|---|---|
парна сторона | непарна сторона | |||
вул. 1 - а Поперечна | Вся вулиця | |||
пров. 1-й Артилерійський | Весь провулок | |||
пров. 1-й Бережинський | весь провулок | |||
пров. 1-й Коглоспний | 2 -10 | 1 - 3 | ||
пров. 1-й Лелеківський | 2 - 16 | 17 - 31 | ||
пров. 1 - й Маріупольський | Вся вулиця | |||
пров. 1-й Приморський | 2 - 18 | 1 - 15 | ||
пров. 1-й Шкільний | Весь провулок | |||
пров. 2-й Артилерійський | Весь провулок | |||
вул. 2-га Залізнична | 2 - 86 | 1 | ||
пров. 2-й Лелеківський | 10 - 14 | 1 - 19, 27 | ||
вул. 2-га Світлогірська | 2 - 24 | 1 - 25 | ||
пров. 2 - й Маріупольський | Вся вулиця | |||
пров. 2-й Новогородський | весь провулок | При наявності технічної можливості | ||
пров. 2-й Приморський | 2 - 16 | |||
пров. 2-й Шкільний | Весь провулок | |||
вул. 20 років Міліції | 58 - 70; 78 - 94 | 57 - 63; 67/7 - 67а | ||
пров. 3-й Лелеківський | 1 - 15 | |||
пров. 3 - й Маріупольський | Вся вулиця | |||
пров. 3 вересня | Вся вулиця | |||
пров. 4 - й Маріупольський | Вся вулиця | |||
вул. 40 років Жовтня | 2 - 40 | 5 - 51 | ||
вул. 40 років Перемоги | 2 - 104; 118 - 204 | 1 - 101 | ||
вул. 40 років Радянської армії | Вся вулиця | |||
пров. 5 - й Маріупольський | Вся вулиця | |||
вул. 50 років Радянської армії | 2 - 42 | 1 - 43 | ||
пров. 6 - й Маріупольський | Вся вулиця | |||
вул. 8-го Березня | 6 - до кінця вулиці | 5 - до кінця вулиці | Від вул. Гайдара до вул. Желябова | |
пров. Абаканський | весь провулок | При наявності технічної можливості | ||
вул. Абрикосова | 1 - 43 | |||
вул. Авіаційна | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Адама Міцкевича | 2 - 30 | 1 - 19 | ||
вул. Аджамська | 1, 1а, 1б | |||
пров Аджамський | 24 - 40 | 19 - 33 | ||
вул. Айвазовського | 2 - 22 | 1 - 23 | ||
пров. Айвазовського | 2 - 10 | 1 - 13 | ||
пров. Акимівський | 2 - 54 | 1 - 59 | ||
вул. Акмолінська | 2 - 66, 74 - 92 | 1 - 61, 73 - 91 | При наявності технічної можливості) | |
вул. Аксенкіної | Вся вулиця | |||
пров. Азовський | 2 - 20 | 1 - 13 | ||
туп. Азовський | 2 - 20 | 1 - 13 | ||
пров. Олексіївський | 2 - 8 | 1 - 9 | При наявності опор для прокладки кабелю | |
вул. Алтайська | 2 - 28 | 3 - 27 | ||
пров. Алтайський | 2 - 28 | 3 - 27 | ||
вул. Амурська | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
пров. Ананьївський | 2 - 28 | 1 - 37 | При наявності технічної можливості | |
вул. Антонова | 2 - 70 | 1 - 69 | ||
пров. Архангельський | весь провулок | |||
вул. Архітектора Паученка | 140 - 180 | 133 - 177 | ||
пров. Арнаутовський | 2 - 70 | 1 - 49 | ||
туп. Арнаутовський | весь провулок | |||
вул. Бабушкіна | 1 - 90 | 1 - 89 | При наявності технічної можливості | |
вул. Багратіона | Вся вулиця, при наявності опор для прокладки кабелю | |||
вул. Баженова | 4 - 56 | 5 - 43 | ||
вул. Байкальська | 2 - 116 | 1 - 73, 83а - 115 | При наявності технічної можливості | |
вул. Балашівська | 2 - 42 | 1 - 39 | ||
вул. Балтійська | 2 - 62 | 1 - 79 | ||
вул. Барболіна | 1 - до кінця | Тільки непарна сторона | ||
вул. Баумана | Вся вулиця | |||
пров. Баумана | Вся вулиця | |||
туп. Біанський | Вся вулиця | |||
вул. Білгородська | 2 - 42 | 1 - 39 | ||
вул. Белінського | 14 - до кінця вулиці | 1 - до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
вул. Бережна | 2 - 42 | 1 - 31 | ||
пров. Бережний | 2 - 28 | 1 - 27 | ||
туп. Бережний | 14 | |||
вул. Бережинська | 2 - 66 | 1 - 61 | ||
проїзд Березняка (Петровського) | 2 - 28 | 1 - 31 | ||
вул. Бессарабська (М. Ульянової) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
пров. Березовий | весь провулок | |||
пров. Бобринецький | весь провулок | |||
вул. Б. Хмельницького | 2 - 292 | 1 - 249 | ||
пров. Ботанічний | 2 - 14 | 1 - 11 | ||
вул. Будьоного | Вся вулиця | |||
пров. Бутовського | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
вул. Братиславська | 18 - 82 | 9а, 9б, 9в, 9г, 9д | При наявності технічної можливості | |
пров. Братиславський | весь провулок | |||
вул. Брестська | 2 - 12 | 1 - 3 | ||
вул. Будівельників | Вся вулиця | |||
вул. Ванди Василевської / Ф. Козачинського | Вся вулиця | |||
вул. Варшавська | 6 - 90 | 5 - 89 (а, б) | При наявності технічної можливості | |
вул. Васильківського | Вся вулиця | |||
пров. Васильківського | весь провулок | |||
вул. Ватутіна | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
пров. Ватутіна | 2 - 30 | 3 - 37 | ||
туп. Ватутіна | 3 - 37 | |||
проїзд Ватутіна | 2 - 6 | 1 - 5 | ||
вул. Вінницька | 4 - 20 | 3 - 19 | ||
пров. Виноградний | весь провулок | |||
вул. Вишнева | 6 - 30 | 17 - 35 | ||
пров. Вишневий | весь провулок | |||
пров. Вишняківський | весь провулок | |||
вул. Вітебська | Вся вулиця | |||
пров. Вітебський | весь провулок | |||
пров.Вітязевський | 2 - 14 | 1 - 61 | ||
пров. Верхньовеселий | 2 - 54 | 1 - 69 | ||
вул. Верхня П'ятихатська | 2 - 34 | 1 - 25 | ||
вул. Верхня Пермська | 74 - 90 | 53 - 87 | ||
пров. Верхній степовий | 2 - 20 | 1 - 15 | ||
пров. Веселий | весь провулок | При наявності технічної можливості | ||
вул. Весняна | 2 - 26 | 1 - 23 | ||
вул. Верещагіна | 2 - 20 | 1 - 15 | ||
вул. Володимирська | 12 - до кінця вулиці | 1 - до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
вул. Водоп'янова | 2 - 70 | 1 - 89 | ||
вул. Водогінна | 2 - 88 | 1 - 89 | ||
пров. Водосбірний | 2 - 70 | 5 - 63 | ||
пров. Військовий | весь провулок | |||
вул. Волгоградська | 2 - 86 | 1 - 103 | ||
вул. Волинська | 2 - 32 | 1 - 23 | ||
вул. Воронежська | 2 - 60 74 - 90 | 1 - 61 73 - 89 | При наявності технічної можливості | |
вул. Воровського | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Воронцовська | 2 - 110 | 1 - 117 | ||
проїзд Воронцовський | Вся вулиця | |||
вул. Врубеля | 2 - 30 | 1 - 21 | ||
пров. Вузький | 2 - 6 | 1 -7 | ||
пров. Гайдамацький | весь провулок | |||
вул. Галушкіна | 2 - 126 | 1 - 117 | ||
пров. Гастелло | 2 - 28 | 1 - 25 | ||
вул. Генерала Шумілова | 32 - 102 | 13 - 95 | ||
вул. Герцена | 2 - 56 | 1Б - 55 | від пров. Новоселівського до вул. Кишинівській | |
вул. Герцена | 2 - 28 | 1 - 27 | Від вул. Кримської до вул. Чернишевського | |
вул. Гетьмана Сагайдачного (Тольятті) | 52 - 152 | 59 - 141 | ||
вул. Глибко | 2 - 34 | 1 - 35 | ||
пров. Глибко | весь провулок | |||
вул. Глінки | 30 - 58 | 33 - 67 | ||
пров. Глухий | Весь провулок | |||
вул. Гмирьова | 2 - 54 | 1 - 53 | ||
вул. Говорова | 2 -32 | 1 - 23 | ||
пров. Говорова | весь провулок | |||
вул. Горіхова | 2 - 50 | 1 - 55 | ||
вул. Горохова | 2 - 22 | 3 - 15 | ||
вул. Гранітна | 22- 68 | 15 - 59 | ||
пров. Грибоєдова | весь провулок | |||
пров. Гризодубової | 1 - 15 | |||
пров. Громадянський | 2,4,6 | 1 - 21 | ||
пров. У. Громової | Весь провулок | |||
вул. Грушевського | 2 - 12 | 1 - 19 | ||
вул. Гулака-Артемовського | 2 - 16 | |||
пров. Дачний | весь провулок | |||
пров. Давидовський | 2 - 24 | 1 - 19 | ||
вул. Далекосхідна | Вся вулиця | |||
вул. Д. Бідного / О. Олеся | Вся вулиця | |||
вул. Делегатська | Вся вулиця | |||
пров. Делегатський | весь провулок | |||
вул. Десантників | 2 - 94 | 1 - 91 | ||
пров. Десантників | весь провулок | |||
вул. Димитрова (Г. Синиці) | 2 - 64 | 1 - 67 | ||
пров. Донський | 2 - 8 | 1 - 15 | ||
вул. Добролюбова | 2 - 72 | 1 - 77 | ||
пер. Добролюбова | 2 - 48 | 1 - 53 | ||
вул. Дубініна | 2 - 32 | 1 - 33а | ||
вул. Дунайська | 2 - 24 | - | ||
вул. Дунаєвського | 2 - 38 | 1- 41 | ||
пров. Дунаєвського | 2 - 14 | 1 - 9 | ||
вул. Дундіча | Вся вулиця | |||
вул. Їжакевич | 13 - 23 | |||
вул. Єгорова | 126 - до кінця вулиці | 91 - до кінця вулиці | При наявності технічної можлтвості | |
вул. О. Журливої | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Житомирська | 2 - 92 | 1 - 47, 53а - 93 | ||
пров. Залізничний | весь провулок | |||
вул. Желябова | Вся вулиця, при наявності опор для прокладки кабелю | |||
вул. Жуковського | 2 - 34 | 1 - 17 | ||
вул. Журбінского | Вся вулиця | |||
пров. Журбінського | весь провулок | |||
пров. Завадовський | весь провулок | |||
вул. Завадівська | 2а - 32 | 1 - 25 | ||
вул. Закарпатська | 2 - 40 | 1 - 43 | ||
вул. Запорізька | 2 - 32 | 1 - 45 | ||
пров. Запорізький | 2 - 16 | 1 - 17 | ||
вул. Зарічна | 28 -52 | 29 - 49 | ||
пер. Зарічний | весь провулок | |||
вул. Зоряна | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Звенигородська | 2 - 50 | 1д - 49 | ||
вул. Зінченко | 36 - 46 | 57 - 71 | ||
вул. Зеленогірська | 2 - 60 | 1 - 62 | ||
пер. Зелений | весь провулок | |||
вул. Івана Богуна | 24 - 202 | 97 - 205 | ||
вул. Івасюка | 2 - 32 | 1 - 35 | ||
пров. Іванівський | весь провулок | |||
вул. Інгуло-набережна | 2 - 13 | |||
вул. Їжакевича | 13- 23 | |||
вул. Інженерна | 2 - 26 | 1 - 19 | ||
вул. Ізмаїльська | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
пров. Ізмаїльський | 2 - 18 | 1 - 17 | ||
вул. Індустріальна | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Інтернаціональна | 2 - 4; 30 - 84 | 1 - 77 | ||
вул. Кавказька | 2 - 70 | 1 - 71 | ||
пров. Кавказький | 2 - 10 | 1 - 7 | ||
площа Кавказька | 1 - 19 | |||
вул. Казанська | 2 - 22 | 1 - 27 | ||
вул. Козацька | Вся вулиця | |||
пров. Козацький | весь провулок | |||
вул. Калузька | 2 - 28 | 1 - 31 | ||
вул. Каляєва | 2 - 18 | 1 - 19 | ||
пров. Кам'яний | 2 - 24 | 1 - 23 | ||
вул. Канатна | 2 - 26 | 1 - 23 | ||
вул. Канежська | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Карусельна | Вся вулиця | |||
пров. Кар'єрний | Вся вулиця | |||
туп. Кар'єрний | 2 - 14 | 1 - 11 | ||
вул. Карпатська | 4 - 50 | 1 - 49 | ||
пров. Карпатський | 2 - 44 | 1 -35 | ||
пров. Каспійський | Весь провулок | |||
пров. Катранівський | Весь провулок | |||
вул. Каштанова | 2 - 36 | 1 - 37 | ||
вул. Квіткова | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
вул. Керченська | 2 - 28 | 1 - 79 | ||
пров. Керченський | весь провулок | |||
вул. Кіровоградська | Вся вулиця | |||
вул. Кишинівська | 2 - 56, 62 - 92 | 1 - 57, 61 - 93 | ||
пер. Клінцовський | 8 - 12 | |||
вул. Ковпака | 1 - 39 | 2 - 38 | ||
пров. Ковпака | весь провулок | |||
вул. Козака Сулими | 2 - 6 | |||
пров. Колгоспний | 2 - 12 | 1 - 17 | ||
вул. Колгоспна | 2 - 104 | - | Тільки парна сторона. При наявності технічної можливості | |
вул. Колодязна | 58 - 66 | 75 - 89 | ||
вул. Комарова | 55 - 107 | Тільки непарна сторона | ||
пров. Комарова | 20 - 26 | 21 - 27 | ||
вул. Комсомольська | 2 - 32 | 1 - 35 | ||
вул. Комунальна | Вся вулиця | |||
пров. комунальний | весь провулок | |||
пров. Компаніївський | 2 - 16 | 1 - 21 | ||
пров. Кооперативний | весь провулок | |||
пров. Короткий | весь провулок | |||
вул. Костромська | 2 - 32 | 1 - 33 | ||
вул. Котляревського | Вся вулиця | |||
вул. Красіна | Вся вулиця | |||
пров. Красіна | 1 - 43 | 2 - 44 | ||
вул. Краснодонська | 2а - 46 | 1 - 51 | ||
пров. Краснодонський | 2 - 48 | 1 - 59 | ||
вул. Красносільська / І. Горовенко | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
вул. Красноярська | 2 - 18 | 1 - 13 | ||
вул. Криворізька | 1а - 53а | 2 - 54 | ||
вул. Кримська | 2 - 134 | 1 - 79, 89 - 113 | Непарна сторона, при наявності технічної можливості | |
пров. Кримський | 2 - 18 | 1 - 11 | ||
вул. Криничувата | 2 - 50 | 1 - 41 | ||
пров. Криничувата | 2 - 24 | 1 - 27 | ||
вул. Кропоткіна | Вся вулиця | |||
вул. Куйбишева / Ю. Краснокутського | 16 - до кінця вулиці | 9 - до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
пров. Курінний | 2 - 30 | 1 - 15 | ||
вул. Курганна | 2 - до кінця | 1 - до кінця | ||
вул. Куроп'ятникова | 20 - 48 | 41 - 93 | ||
пров. Курський | 2 - 16 | 7 - 47 | ||
вул. Курчатова | Вся вулиця | |||
вул. Лазо | 2 - 62, 64 | 1 - 63, 67 | ||
пров. Лазо | 3 - 79 | 4 - 78 | ||
вул. Литвинова П. | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Леваневського | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
пер. Леваневського | весь провулок | |||
вел. Левченка | Вся вулиця | |||
пров. Леченка | Весь провулок | |||
вул. Л. Шмідта | 2 - 42 | 1 - 45 | Від вул. Гайдара до вул. Толстого | |
вул. Л. Чайкіної | Вся вулиця | |||
вул. Ленінградська / вул. Павла Сніцара | 26-80 | 21-93 | При наявності технічної можливості | |
вул. Лермонтова | Вся вулиця | |||
вул. Лелеківська | 2 - 46 | 1 - 41 | ||
вул. Лінія 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
вул. Лінія 2 | 6, 7, 8, 9, 10 | |||
вул. Лінія 3 | 11, 12, 13, 14 | |||
вул. Лінія 4 | 15, 16, 17, 18, 19 | |||
вул. Лісопаркова | Вся вулиця | |||
пров. Ламаний | весь провулок | |||
вул. Львівська | Вся вулиця | |||
пров. Львівський | 2 - 24 | |||
вул. Луганська | 2 - 24 | 1 - 29 | ||
вул. М. Зіньковецької | 2 - 10 | 1 - 9 | ||
пер. Маршала Говорова | весь провулок | |||
пров. Макаренка | весь провулок | |||
вул. Матросова | Весь провулок | |||
пров. Матросова | весь провулок | |||
вул. Маріупольська | Вся вулиця | |||
пров. Маріупольський | Вся вулиця, при наявності опор для прокладки кабелю | |||
пров. Масляниківський | 2-22 | 1-23 | ||
вул. Маяковського | Вся вулиця | |||
вул. Мелітопольська | Вся вулиця | |||
вул. Мечникова | 46 - 54 | 45 - 55 | ||
вул. Мінська | 2 - 110 | 1 - 167 | ||
пров. Мінський | весь провулок | |||
туп. Мінський | Вся вулиця | |||
вул. Мічуріна | 8 - 70 | 5 - 63 | При наявності технічної можливості | |
вул. Микитенка | 2 - 70 | 1 - 57а | ||
ву. Миколаївська | 2 - 30 | |||
пров. Миканорівський | Весь провулок | |||
пров. Мирний | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
ст. Можарове | 1, 1а, 1б | |||
вул. Молодіжна | 2 - 30 | 1 - 35 | ||
вул. Мотокроссна | 1 - 46 | 2 - 49 | ||
пров. Мотокроссний | 2 - 88 | 1 - 79 | ||
вул. Московська / Холодноярська | 2 - 82; 94а - 192 | 1 - 163 | ||
пров. Московський | весь провулок | |||
туп. Московський | весь провулок | |||
вул. Морська | Вся вулиця | |||
пров. Мурманський | Весь провулок | |||
пров. Мухіної | 2 - 32, 40 - 52 | 1 - 31, 35 - 43 | ||
вул. Нижня Прирічна | Вся вулиця | |||
вул. Нижня П'ятихатська | 6 - 16 | |||
вул. Нікопольська | 2 - 22 | 1 - 37 | ||
вул. Некрасова | Вся вулиця | |||
пров. Новгородський | весь провулок | При наявності технічної можливості | ||
туп. Новгородський | Весь провулок | |||
вул. Новгородська | 4 - 96 | 1 - 63 | При нявності технічної можливості | |
вул. Новозаводська | 2 - 94 | 1 - 115 | ||
пров. Новозаводський | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
вул. Новоселівська | 2 - 24 | 1 - 23 | ||
пров. Новоселівський | 2 - 14 | 1 - 13 | ||
вул. Новоросійська | 14 - 58 | 19 - 51 | ||
вул. Новосибірська | 2 - 18 | 1 - 15 | ||
вул. Смоленська | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
пров. Новоукраїнський | весь провулок | |||
вул. Овражна | 2 - 18 | 1 - 17 | ||
пров. Огородний | 2 - 16 | 1 - 15 | ||
пров. О. Вишні | Весь провулок | |||
вул. О. Кошового | Вся вулиця | |||
вул. О. Кобилянської | Вся вулиця | |||
пров. О. Кобилянської | 2 - 24 | 1 - 23 | ||
вул. Олімпійська | 2 - 62 | 1 - 61 | ||
пров. Окружний | Весь провулок | |||
вул. Омська | Вся, при наявності опор для прокладки кабелю | |||
вул. Осипенка | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Осмьоркіна | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
вул. Очаківська | 2 - 68 | 1 - 53 | ||
вул. Панфьорова | Вся вулиця | |||
вул. Павлоградська | Вся вулиця | |||
пров. Павлоградський | весь провулок | |||
вул. Павла Литвинова (2а поперечна) | Вся, при наявності опор для прокладки кабелю | |||
вул. Паркова | Вся вулиця | |||
вул. Паризької Комуни | 2 - 30 | 1 - 49 | ||
пров. Паризької Комуни | 2 - 12 | 1 - 9 | ||
вул. Партизанська | 8 - до кінця вулиці | 7 - до кінця вулиці | Від вул. Гайдара до вул. Желябова | |
пров. Пархоменко | 2 - 48 | 1 - 51 | ||
вул. Пирогова | Вся вулиця | |||
пров. Первомайський | 2 - 20 | 3 - 15 | ||
вул. Петровського | 2 - 86 | 1 - 75 | ||
вул. Пляжна | 14 - до кінця вулиці | 13-до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
вул. Північна | Вся вулиця | |||
пров. Північний | 2 - 12 | 1 - 11 | ||
вул. Підлісна | 1 - 15 | 2 - 22/5 | ||
пров. Піший | 2 - 12 | 1 - 15 | ||
пров. Поштовий | 2 - 16 | 1 - 13 | ||
пров. Правди | 2 - 26 | 1 - 25 | ||
вул. Приміська | 2 - 44 | 1 - 29 | ||
вул. Прилуцька | Вся вулиця | |||
пров. Приморський | Весь провулок | |||
вул. Прирічна | 2 - 120 | 1 - 133 | ||
туп. Прирічній | 2 - 12 | 1 - 13 | ||
вул. Профінтерна / П. Михалевича | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Пугачова | Вся вулиця | |||
пров. Пугачова | 6 - 14 | 1 - 9 | ||
вул. Робоча | 1 - 19 | |||
вул. Радищева | 2 - 24 | 1 - 27 | ||
вул. Роздільна | Вся вулиця | |||
вул. Ризька | Вся вулиця | |||
вул. Родимцева | 8 - 88 | 79 | ||
пров. Руднева | Весь провулок | |||
вул. Рязанська | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
вул. Садова | 28 - 86 | 25 - 39; 81 - 119 | ||
пров. Садовий | 2 - 20 | 1 - 17 | ||
вул. Сагайдачного (Тольятті) | 2 - 152 | 1 - 141 | ||
вул. Салаганні піски | Вся вулиця | |||
пров. Салаганний | Весь провулок | |||
пров. Санаторний | 2 - 22 | 1 - 33 | ||
вул. Саратовська | 2 - 94 | 1 - 93 | ||
вул. Свердлова | Вся вулиця | |||
пер. Свердлова | весь провулок | |||
пров. Світлий | Весь провулок | |||
вул. Світла | 2 - 32, 46 - 102 | 1 - 25, 31 - 75а | ||
вул. Світловодська | 2 - 46 | 1 - 41 | ||
вул. Свободи | 2 - 10 | 1 - 25 | ||
вул. Севастопольська | 14 - до кінця вулиці | 19-до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
пров. Севастопольський | весь провулок | |||
вул. Січових стрільців | 2 - 28 | 1 - 23 | ||
вул. Сиваська | 2 - до кінця | 1 - до кінця | Від вул. Гайдара до перехрестя Желябова / О.Кошевого | |
пров. Сільський | Вся вулиця, при наявності опор для прокладки кабелю | |||
пров. Семенівський | 2 - 48 | 1 - 49 | ||
пров. Сінний | весь провулок | При наявності технічної можливості | ||
пров. Сєдова | Весь провулок | |||
вул. Сєдова | 2 - 42 | 1 - 51 | ||
вул. Сєрова | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
пр. Скелястий | 2 - 6 | 1 - 5 | ||
вул. Слов'янська | 20 до кінця вулиці | 19-до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
вул. Соколовська | 2а - 8 | 1 - 33 | ||
пров. Солдатський | весь провулок | |||
вул. Сонячна | 4 - 72 | 1 - 29, 35 - 87 | ||
пров. Сосновий | 2 - 42 | 1 - 43 | ||
пров. Середній | 2 - 86 | 1 - 85 | ||
вул. Середня П'ятихатська | 2 - 18 | 1 - 19 | ||
пров. Середній в'їзд | весь провулок | |||
пров. Спасський | 2 - 14, 52 - 118 | 1 - 17, 53 - 199 | ||
вул. Станіславського | 8 - 38 | 1 - 39 | ||
вул. Струмкова | 2 - 18 | 1 - 21 | ||
вул. Степанова | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Степана Разіна | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
пров. Степана Разіна | 1 - 15 | |||
пров. Степовий | 2 - 12, 48 - 108 | 1 -11, 41 - 69 | ||
вул. Сумська | 2 - 78 | 1 - 79 | ||
вул. Сурікова | 2 - 12 | 1 - 17 | ||
вул. Східна | Вся вулиця | |||
пров. Східний | 2 - 12 | 1 - 9 | ||
вул. Суворова | 2 - 32 | 1а, 1б, 1г | ||
пров. Сухомлинського | 2 - 28 | 3 - 31а | ||
вул. Таврійська | 2 - 78, 100 - 110 | 1 - 87, 99 - 111 | ||
пров. Таврійський | весь провулок | |||
вул. Тамбовська | 2 - 38 | 1 - 31 | ||
вул. Тельмана | 14 - 130 | 15 - 99 | При наявності технічної можливості | |
пров. Титова | Вся вулиця | |||
вул. Тиха | Вся вулиця | |||
вул. Толстого | Вся вулиця | |||
пров. Товариський | 2 - 12 | 1 - 7 | ||
вул. Тульська | 2 - 88 | 1 - 87 | ||
вул. Тюленіна | 2 - 18 | 1 - 15 | ||
вул. Ульянівська | 2 - 32 | 1 - 35 | ||
пров. Успенського | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
пров. Уральський | 2 - 28 | 1 - 17 | ||
туп. Уральський | весь провулок | При наявності технічної можливості | ||
вул. Урицького | 12 - 38 | 11 - 39 | ||
пров. Урицького | Весь провулок | |||
вул. Ушакова | 2 - 36 | 1 - 35 | Від вул. Яновсокго до вул. Барболіна | |
пров. Ушинського | Весь провулок | |||
вул. Фадєєва | 2 - 28 | 1 - 23 | ||
вул. Філатова | 22 - 60 | 31 - 67 | ||
вул. Фісановича | 10 - 68 | 1 - 37; 47 - 75 | ||
пров. Халтуріна | 12 - 42 | 1 - 31 | ||
вул. Халтуріна | 2 - 38 | 13 - 37 | ||
вул. Херсонська | Вся вулиця | |||
пров. Херсонський | весь провулок | |||
вул. Цілинна | 2 - 64 | 1 - 53 | ||
вул. Ціолковського | 4 - до кінця вулиці | 5 - до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
вул. Чайковсього | Вся вулиця | |||
пров. Чайковського | Весь провулок | |||
вул. Чернишевського | Вся вулиця | |||
вул. Чернігівська | 2 - 20 | 1 - 19 | ||
вул. Чорноморська | Вся вулиця | |||
вул. Чехова | Вся вулиця | |||
пров. Червоний | Вся вулиця | |||
пров. Черняхівський | 2 - 18 | 1 - 13 | ||
вул. Чугуївська | 2 - 42 | 1 - 51 | ||
пров. Шаховий | 2 - 20 | 1 - 19 | ||
вул. Шевченко | 130 - до кінця вулиці | 113 - до кінця вулиці | При наявності технічної можливості | |
вул. Шишкіна | 2 - 12 | 1 - 11 | ||
вул. Шкільна | 2 - 22 | 1 - 23 | ||
вул. Шмідта Л. | 2 - 42 | 1 45 | ||
пров. Шосейний | Весь провулок | |||
вул. Шумілова | 32 - 102 | 13 - 95 | ||
вул. Яновського | 2 - 48 | 1 - 143 | Тільки непарна сторона, від вул. Комарова до Новосибірської | |
пров. Якимівський | 24 - 54 | 1 - 59 | ||
вул. Якуба Колоса | 2 - 36 | 1 - 19 | ||
вул. Ялтинська | 2 - 22 | |||
вул. Ярославська | Вся вулиця | При наявності технічної можливості | ||
вул. Ярошенка | 2 - 36 | 1 - 21 |
Тарифи діють у зоні покриття PON мережі "Шторм-НЕТ"
Для оформлення заявки достатньо зв'язатись з відділом продажів або заповнити форму нижче. У вартість підключення входить оптичний кабель, ONU (пристрій для підключення) і монтажні роботи, а також налаштування мережі на своєму пристрої (комп'ютер, ноутбук, роутер і т.д).
Також у нас Ви можете придбати WI-Fi роутери та медіалеери для перегляду IPTV..
Тарифи діють в зоні покриття радіо мережі "ІСП Шторм"