


Для отримання актуальної інформації про акції, підключення і тарифи - оберіть свій населений пункт (у лівому верхньому кутку) або дозвольте службі геолокації зробити це за Вас.
Ознайомтесь нижче із зоною покриття, у якій доступна обрана Вами послуга.
Якщо Ви знайшли у списку свою адресу - значить у нас є можливість підключення сервісу на умовах, що діють на даний момент.
| Вулиця | № будинків | коментар | |
|---|---|---|---|
| парна сторона | непарна сторона | ||
| вул. 1-а Поперечна | Вся вулиця | ||
| пров. 1-й Артилерійський | Весь провулок | ||
| пров. 1-й Бережинський | Весь провулок | ||
| пров. 1-й Лелеківський | 2 - 16 | 17 - 31 | |
| пров. 1-й Маріупольський | Весь провулок | ||
| пров. 1 - й Охтирський (Новгородський) | Весь провулок | За наявності технічної можливості | |
| пров. 1-й Приморський | 2 - 18 | 1 - 15 | |
| пров. 1- й Роздільний | Весь провулок | ||
| пров. 1-й Санаторний | Весь провулок | Підключення - 1600 грн. | |
| пров. 1-й Шкільний | Весь провулок | ||
| пров. 2-й Артилерійський | Весь провулок | ||
| вул. 2-а Залізнична | 2 - 86 | 1 | |
| пров. 2-й Лелеківський | 10 - 14 | 1 - 19, 27 | |
| Вулиця | № будинків | коментар | ||
|---|---|---|---|---|
| парна сторона | непарна сторона | |||
| вул. 1-а Поперечна | Вся вулиця | |||
| пров. 1-й Артилерійський | Весь провулок | |||
| пров. 1-й Бережинський | Весь провулок | |||
| пров. 1-й Лелеківський | 2 - 16 | 17 - 31 | ||
| пров. 1-й Маріупольський | Весь провулок | |||
| пров. 1 - й Охтирський (Новгородський) | Весь провулок | За наявності технічної можливості | ||
| пров. 1-й Приморський | 2 - 18 | 1 - 15 | ||
| пров. 1- й Роздільний | Весь провулок | |||
| пров. 1-й Санаторний | Весь провулок | Підключення - 1600 грн. | ||
| пров. 1-й Шкільний | Весь провулок | |||
| пров. 2-й Артилерійський | Весь провулок | |||
| вул. 2-а Залізнична | 2 - 86 | 1 | ||
| пров. 2-й Лелеківський | 10 - 14 | 1 - 19, 27 | ||
| пров. 2-й Маріупольський | Весь провулок | |||
| пров. 2-й Охтирський (Новгородський) | Весь провулок | За наявності технічної можливості | ||
| пров. 2-й Приморський | 2 - 16 | |||
| пров. 2-й Санаторний | Весь провулок | Підключення - 1600 грн. | ||
| пров. 2-й Шкільний | Весь провулок | |||
| пров. 3-й Лелеківський | 1 - 15 | |||
| пров. 3 - й Маріупольський | Весь провулок | |||
| пров. 3-й Санаторний | Весь провулок | Підключення - 1600 грн. | ||
| пров. 4-й Маріупольський | Весь провулок | |||
| пров. 5-й Маріупольський | Весь провулок | |||
| пров. 6-й Маріупольський | Весь провулок | |||
| вул. Абрикосова | 1 - 43 | |||
| пров. Авдієвського Анатолія (Дунаєвського) | 2 - 14 | 1 - 9 | ||
| вул. Авіаційна | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Аджамська | 1, 1а, 1б | |||
| пров Аджамський | 24 - 40 | 19 - 33 | ||
| пров. Азовський | 2 - 20 | 1 - 13 | ||
| туп. Азовський | 2 - 20 | 1 - 13 | ||
| вул. Айвазовського | 2 - 22 | 1 - 23 | ||
| пров. Айвазовського | 2 - 10 | 1 - 13 | ||
| пров. Акимівський | 2 - 54 | 1 - 59 | ||
| вул. Аксенкіної | Вся вулиця | |||
| пров. Амінадло Дона (Декабристів) | 2а - 6 | 1 - 7 | ||
| вул. Амосова Миколи (Омська) | Вся вулиця за наявності опор для прокладення кабелю | |||
| пров. Ананіївський | 2 - 28 | 1 - 37 | За наявності технічної можливості | |
| вул. Антонова | 2 - 70 | 1 - 69 | ||
| вул. Архітектора Паученка | 140 - 180 | 133 - 177 | ||
| пров. Арнаутовський | 2 - 70 | 1 - 49 | ||
| туп. Арнаутовський | Весь тупик | |||
| вул. Балашівська | 2 - 42 | 1 - 39 | ||
| вул. Балтійська | 2 - 62 | 1 - 79 | ||
| вул. Барболіна | 2 - 46 | 1 - до кінця | ||
| вул. Барвиста (Говорова) | 2 - 32 | 1 - 23 | ||
| пров. Барвистий (Говорова) | Весь провулок | |||
| туп. Біанський | Весь тупик | |||
| пров. Бендерова Максима | Весь провулок | |||
| вул. Берегова | 2 - 42 | 1 - 31 | ||
| пров. Бережний | 2 - 28 | 1 - 27 | ||
| туп. Бережний | 14 | |||
| вул. Бережинська | 2 - 66 | 1 - 61 | ||
| проїзд Березняка (Петровського) | 2 - 28 | 1 - 31 | ||
| вул. Бесарабська (М. Ульянової) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| пров. Березовий | Весь провулок | |||
| вул. Бикова Василя (Волгоградська) | 2 - 86 | 1 - 103 | ||
| пров. Бобринецький | Весь провулок | |||
| вул. Бобринецький шлях (40 років Перемоги) | 2 - 104; 118 - 204 | 1 - 101 | ||
| вул. Бородянська (Алтайська) | 2 - 28 | 3 - 27 | ||
| пров. Бородянський (Алтайський) | 2 - 28 | 3 - 27 | ||
| пров. Ботанічний | 2 - 14 | 1 - 11 | ||
| вул. Братиславська | 18 - 82 | 9а, 9б, 9в, 9г, 9д | За наявності технічної можливості | |
| пров. Братиславський | Весь провулок | |||
| вул. Братська | 2 - 60 | 1 - 61 | ||
| вул. Брестська | 2 - 12 | 1 - 3 | ||
| вул. Будівельників | Вся вулиця | |||
| пров. Будівельників | Весь провулок | |||
| вул. Бур'янової Олени | 16-26 | 15 - 17 | ||
| пров. Бутовського | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
| вул. Бучанська (Тульська) | 2 - 88 | 1 - 87 | ||
| вул. Варшавська | 6 - 90 | 5 - 89 (а, б) | За наявності технічної можливості | |
| вул. Васильківського | Вся вулиця | |||
| пров. Васильківського | Весь провулок | |||
| вул. Великобалківська (2-а Світлогорська) | 2 - 24 | 1 - 25 | ||
| вул. Вінницька | 4 - 20 | 3 - 19 | ||
| пров. Виноградний | Весь провулок | |||
| вул. Височина Вадима (Індустріальна) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Вишнева | 6 - 30 | 17 - 35 | ||
| пров. Вишневий | Весь провулок | |||
| пров. Вишняківський | Весь провулок | |||
| вул. Вітебська | Вся вулиця | |||
| пров. Вітебський | Весь провулок | |||
| пров. Витязівський | 2 - 14 | 1 - 61 | ||
| вул. Вербицького Михайла | Вся вулиця | Підключення - 1500 грн | ||
| вул. Верхня | Вся вулиця | |||
| пров. Верхній | Весь провулок | |||
| пров. Верхньовеселий | 2 - 54 | 1 - 69 | ||
| вул. Верхня П'ятихатська | 2 - 34 | 1 - 25 | ||
| вул. Верхня Прирічна | Вся вулиця | |||
| пров. Верхній степовий | 2 - 20 | 1 - 15 | ||
| пров. Веселий | Весь провулок | За наявності технічної можливості | ||
| пров. Веселковий (Колгоспний) | 2 - 12 | 1 - 17 | ||
| вул. Весняна | 2 - 26 | 1 - 23 | ||
| пров. Військовий | Весь провулок | |||
| вул. Володимирська | 12 - до кінця вулиці | 1 - до кінця вулиці | За наявності технічної можливості | |
| вул. Волноваська (Саратовська) | 2 - 94 | 1 - 93 | ||
| вул. Водогінна | 2 - 88 | 1 - 89 | ||
| пров. Водозбірний | 2 - 70 | 5 - 63 | ||
| вул. Вокзальна | 8 - 14 | 9 - 17 | ||
| вул. Волинська | 2 - 32 | 1 - 23 | ||
| вул. Байгородська (вул. Воронцовська) | 2 - 110 | 1 - 117 | ||
| проїзд Байгородський (Воронцовський) | Весь проїзд | |||
| вул. Врубеля | 2 - 30 | 1 - 21 | ||
| пров. Вузький | 2 - 6 | 1 -7 | ||
| пров. Гайдамацький | Весь провулок | |||
| вул. Галушкіна | 2 - 126 | 1 - 117 | ||
| вул. Гаспаряна Ігіта (Воровського) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| пров. Скорика Мирослава (Гастелло) | 2 - 28 | 1 - 25 | ||
| вул. Героїв Крут (вул. Амурська) | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
| вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева) | 8 - 88 | 79 | ||
| вул. Гетьмана Сагайдачного (Тольятті) | 52 - 152 | 59 - 141 | ||
| вул. Глібка | 2 - 92 | 1 - 91 | ||
| пров. Глибко | Весь провулок | |||
| вул. Княгині Ольги (Глинки) | 30 - 58, 108 - 150 | 33 - 145 | ||
| пров. Княгині Ольги (Глинки) | Весь провулок | |||
| пров. Глухий | Весь провулок | |||
| вул. Плужника Євгена (Гмирьова) | 2 - 54 | 1 - 53 | ||
| вул. Гоголя | 26 - 64 | 35 - 85а/б | 48, 66/50, 85 | |
| вул. Гончара Олеся (Красіна) | Вся вулиця | |||
| вул. Горіхова | 2 - 50 | 1 - 55 | ||
| пров. Горохова | 2 - 22 | 3 - 15 | ||
| вул. Гостомельська (Желябова) | Вся вулиця, за наявності опор для прокладення кабелю | |||
| вул. Гранітна | 22 - 90 | 15 - 71 | ||
| пров. Надєждіна Андрія (Грибоєдова) | Весь провулок | |||
| вул. Крушельницької Соломії (пров. Гризодубової) | 1 - 15 | |||
| пров. Громадянський | 2, 4, 6 | 1 - 21 | ||
| пров. Сушко Христини (Громової) | Весь провулок | |||
| вул. Грушевського | 2 - 12 | 1 - 19 | ||
| пров. Губернський (Ватутіна) | 2 - 30 | 3 - 37 | ||
| пров Губернський (проїзд Ватутіна) | 2 - 6 | 1 - 5 | ||
| вул. Гулака-Артемовського | 2 - 16 | |||
| пров. Дачний | Весь провулок | |||
| пров. Давидовський | 2 - 24 | 1 - 19 | ||
| вул. Далекосхідна | Вся вулиця | |||
| пров. Далекосхідний | Весь провулок | |||
| пров. Дарагана Юрія (Красіна) | 2 - 44 | 1 - 43 | ||
| вул. Таллінська (Делегатська) | Вся вулиця | |||
| пров. Таллінський (Делегатський) | Весь провулок | |||
| вул. Десантників | 2 - 94 | 1 - 91 | ||
| пров. Десантників | Весь провулок | |||
| пров. Красовського Михайла (Донський) | 2 - 8 | 1 - 15 | ||
| вул. Симоненка Василя (Добролюбова) | 2 - 72 | 1 - 77 | ||
| пров. Симоненка Василя (Добролюбова) | 2 - 48 | 1 - 53 | ||
| вул. Домонтовича Віктора (Будьонного) | Вся вулиця | |||
| вул. Достоєвського | Вся вулиця | За наявності технічної можливості. Підключення - 1500 грн. | ||
| вул. Володимира Караташа (Дубініна) | 2 - 32 | 1 - 33а | ||
| вул. Дунайська | Вся вулиця | |||
| вул. Дунаєвського | 2 - 38 | 1 - 41 | ||
| вул. Тодоровського Петра (Дундича) | Вся вулиця | |||
| вул. Ерделі Ксені | Вся вулиця | Підключення - 1500 грн. | ||
| пр. Європейський (вул. Верхня Пермська) | 74 - 90 | 53 - 87 | ||
| вул. Єгорова | 126 - до кінця вулиці | 91 - до кінця вулиці | За наявності технічної можлтвості | |
| вул. Журливої Олени | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Житомирська | 2 - 92 | 1 - 47, 53а - 93 | ||
| пров. Залізничний | Весь провулок | |||
| вул. Кониського Олександра (Жуковського) | 2 - 34 | 1 - 17 | ||
| пров. Журбинського Григорія | Весь провулок | |||
| пров. Завадівський | Весь провулок | |||
| вул. Завадівська | 2а - 32 | 1 - 25 | ||
| вул. Закарпатська | 2 - 40 | 1 - 43 | ||
| вул. Заньковецької Марії | Вся вулиця | Підключення 1500 грн. Будинки 2-10, 1-9 - за ціною поточної акції. | ||
| вул. Запорозька | 2 - 32 | 1 - 45 | ||
| пров. Запорозький | 2 - 16 | 1 - 17 | ||
| вул. Зарічна | 28 -52 | 29 - 49 | ||
| пров. Зарічний | Весь провулок | |||
| вул. Затишна (Лазо) | 1 - 63, 67 | 2 - 62, 64 | ||
| вул. Зоряна | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Звенигородська | 2 - 50 | 1д - 49 | ||
| вул. Зінченка | 36 - 46 | 57 - 71 | ||
| вул. Зеленогірська | 2 - 60 | 1 - 62 | ||
| пров. Зелений | Весь провулок | |||
| вул. Богуна Івана | 24 - 202 | 97 - 205 | ||
| вул. Івасюка Володимира | 2 - 32 | 1 - 35 | ||
| пров. Іванівський | Весь провулок | |||
| вул. Інгулська набережна | 2 - 13 | |||
| вул. Їжакевича | 13 - 23 | |||
| вул. Інженерна | 2 - 26 | 1 - 19 | ||
| вул. Ізмаїльська | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
| пров. Ізмаїльський | 2 - 18 | 1 - 17 | ||
| вул. Ірпінська (Байкальська) | 2 - 116 | 1 - 73, 83а - 115 | За наявності технічної можливості | |
| вул. Кавказька | 2 - 70 | 1 - 71 | ||
| пров. Кавказький | 2 - 10 | 1 - 7 | ||
| площа Кавказька | 1 - 19 | |||
| вул. Курбача Леся (Казанська) | 2 - 22 | 1 - 27 | ||
| вул. Козацька | Вся вулиця | |||
| пров. Козацький | Весь провулок | |||
| вул. Квітнева (вул. Калузька) | 2 - 28 | 1 - 31 | ||
| вул. Близнеця Віктора (Каляєва) | 2 - 18 | 1 - 19 | ||
| пров. Кам'яний | 2 - 24 | 1 - 23 | ||
| вул. Канатна | 2 - 26 | 1 - 23 | ||
| вул. Канатівська (Толстого) | Вся вулиця | |||
| вул. Канізька | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Кароля Шимановського (Мічуріна) | 8 - 70 | 5 - 63 | За наявності технічної можливості | |
| вул. Карпи Тараса |
|
11 - 61/40 | 55, 57, 60, 66 | |
| вул. Карусельна | Вся вулиця | |||
| пров. Кар'єрний | Весь провулок | |||
| туп. Кар'єрний | 2 - 14 | 1 - 11 | ||
| вул. Карпатська | 4 - 50 | 1 - 49 | ||
| пров. Карпатський | 2 - 44 | 1 -35 | ||
| пров. Каспійський | Весь провулок | |||
| пров. Катранівський | Весь провулок | |||
| вул. Каштанова | 2 - 36 | 1 - 37 | ||
| вул. Квіткова | 2 - 32 | 1 - 31 | ||
| вул. Керченська | 2 - 28 | 1 - 79 | ||
| пров. Керченський | Весь провулок | |||
| вул. Київська | 16-44 | 21-43 | ||
| вул. Кишинівська | 2 - 56, 62 - 92 | 1 - 57, 61 - 93 | ||
| пров. Клинцовський | 8 - 12 | |||
| вул. Кобринської Наталії (8-го Березня) | 6 - до кінця вулиці | 5 - до кінця вулиці | ||
| пров. Неопалимівський (Ковпака) | Весь провулок | |||
| пров. Мамая Козака | Весь провулок | |||
| вул. Сулими | 2 - 6 | |||
| вул. Козачинського Феодосія (Василевської Ванди) | Вся вулиця | |||
| вул. Колодязна | 58 - 66 | 75 - 89 | ||
| вул. Гузара Любомира (Комарова) | 55 - 107, 111 - 135 | Тільки непарна сторона | ||
| вул. Комунальна | Вся вулиця | |||
| пров. Комунальний | Весь провулок | |||
| пров. Компаніївський | 2 - 16 | 1 - 21 | ||
| вул. Коновальця (Інтернаціональна) | 2 - 4; 30 - 84 | 1 - 77 | ||
| пров. Кооперативний | Весь провулок | |||
| пров. Короткий | Весь провулок | |||
| вул. Левка Лук'яненка (Костромська) | 2 - 32 | 1 - 33 | ||
| вул. Котляревського | Вся вулиця | |||
| вул. Гончарська (Краснодонська) | 2а - 46 | 1 - 51 | ||
| пров. Гончарський (пров. Краснодонський) | 2 - 48 | 1 - 59 | ||
| вул. Краснокутського Юрія (Куйбишева) | 16 - до кінця вулиці | 9 - до кінця вулиці | За наявності технічної можливості | |
| вул. Красносільська (І. Горовенко) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| вул. Шкоди В'ячеслава (Красноярська) | 2 - 18 | 1 - 13 | ||
| вул. Криворізька | 2 - 54 | 1а - 53а | ||
| вул. Кримська | 2 - 134 | 1 - 79, 89 - 113 | Непарна сторона за наявності технічної можливості | |
| пров. Кримський | 2 - 18 | 1 - 11 | ||
| вул. Криничувата | 2 - 50 | 1 - 41 | ||
| пров. Криничуватий | 2 - 24 | 1 - 27 | ||
| пров. Крутий | Весь провулок | |||
| пров. Курінний | Весь провулок | |||
| вул. Курганна | 2 - до кінця | 1 - до кінця | ||
| вул. Куроп'ятникова | 20 - 48, 50, 50a | 41 - 93 | ||
| пров. Хотинський (Курський) | 2 - 16 | 7 - 47 | ||
| вул. Івана Пулюя (Курчатова) | Вся вулиця | |||
| пров. Ламаний | Весь провулок | |||
| вул. Литвинова П. | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Мацієвича Левка (Леваневського) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| пров. Леваневського | Весь провулок | |||
| вул. Левитського Миколи (Колгоспна) | 2 - 104 | Тільки парна сторона. За наявності технічної можливості | ||
| вул. Левченка | Вся вулиця | |||
| пров. Левченка | Весь провулок | |||
| вул. Дніпрової Чайки (Л. Чайкіної) | Вся вулиця | |||
| вул. Лангемака Георгія (Лермонтова) | Вся вулиця | |||
| вул. Лелеківська | 2 - 46 | 1 - 41 | ||
| вул. Лелеки Якима (Журбинського) | Вся вулиця | |||
| вул. Липи Юіря (Бєлінського) | 14 - до кінця вулиці | 1 - до кінця вулиці | За наявності технічної можливості | |
| вул. Лишневського архітектора (Шумілова) | 32 - 102 | 13 - 95 | ||
| вул. Лінія 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| вул. Лінія 2 | 6, 7, 8, 9, 10 | |||
| вул. Лінія 3 | 11, 12, 13, 14 | |||
| вул. Лінія 4 | 15, 16, 17, 18, 19 | |||
| вул. Лісопаркова | Вся вулиця | |||
| вул. Львівська | Вся вулиця | |||
| пров. Львівський | 2 - 24 | |||
| вул. Луганська | 2 - 24 | 1 - 29 | ||
| вул. Луньова Павла (50 років Радянської Армії) | 2 - 42 | 1 - 43 | ||
| вул. Майстерюка (Новороссійська) | 14 - 74 | 19 - 69 | ||
| пров. Барвистий (Маршала Говорова) | Весь провулок | |||
| пров. Валерія Едігея (Макаренка) | Весь провулок | |||
| вул. Чорних Запорожців (Матросова) | Вся вулиця | |||
| вул. Михайла Омеляновича-Павленка (пров. Матросова) | Вся вулиця | |||
| вул. Маріупольська | Вся вулиця | |||
| пров. Маріупольський | Вся вулиця, при наявності опор для прокладення кабелю | |||
| пров. Маркова Івана (3го Вересня) | Весь провулок | |||
| пров. Масляниківський | 2-22 | 1-23 | ||
| вул. Подолова Моріса (Маяковського) | Вся вулиця | |||
| бульв. Межовий | Весь бульвар | |||
| пров. Межовий | Весь провулок | |||
| вул. Мелітопольська | Вся вулиця | |||
| вул. Мечникова | 46 - 54 | 45 - 55 | ||
| вул. Мінська | 2 - 110 | 1 - 167 | ||
| пров. Мінський | Весь провулок | |||
| туп. Мінський | Весь тупик | |||
| вул. Міцкевича Адама | 2 - 30 | 1 - 19 | ||
| вул. Міхновського (Ватутіна) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| вул. Микитенка | 2 - 70 | 1 - 57а | ||
| вул. Миколаївська | 2 - 30 | |||
| пров. Никанорівський | Весь провулок | |||
| пров. Мирний | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
| туп. Мирний | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
| вул. Михалевича (Профінтерну) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| пров. Млиновий | Весь провулок | |||
| ст. Можарове | 1, 1а, 1б | |||
| вул. Молодіжна | 2 - 30 | 1 - 35 | ||
| вул. Мотокросна | 1 - 46 | 2 - 49 | ||
| пров. Мотокросний | 2 - 88 | 1 - 79 | ||
| вул. Морська | Вся вулиця | |||
| пров. Чернівецький (Мурманський) | Весь провулок | |||
| пров. Квітки Цісик (Мухіної) | 2 - 32, 40 - 52 | 1 - 31, 35 - 43 | ||
| вул. Народна | 2 - 40 | 1 - 39 | ||
| вул. Нижня | Вся вулиця | |||
| вул. Нижня Прирічна | Вся вулиця | |||
| вул. Нижня П'ятихатська | 6 - 16 | |||
| вул. Нікопольська | 2 - 22 | 1 - 37 | ||
| вул. Нейгауза | Вся вулиця | |||
| вул. Михайла Завадського (Некрасова) | Вся вулиця | |||
| вул. Неопалимівська (Ковпака) | 2 - 38 | 1 - 39 | ||
| пров. Кожедуба Івана (Нестерова) | Весь провулок | |||
| пров. Охтирський (Новгородський) | Весь провулок | За наявності технічної можливості | ||
| пров. Новий | Весь провулок | |||
| вул. Котового Сергія (Новозаводська) | 2 - 94 | 1 - 115 | ||
| пров. Котового Сергія (Новозаводський) | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
| вул. Новоселівська | 2 - 24 | 1 - 23 | ||
| пров. Новоселівський | 2 - 14 | 1 - 13 | ||
| пров. Новоукраїнський | 2 - 12 | 1 - 11 | ||
| вул. Чарівна (Новосибірська) | 2 - 18 | 1 - 15 | ||
| вул. Новослобідська | Вся вулиця | |||
| вул. Норова Андрія (Воронезька) | 2 - 60, 74 - 90 | 1 - 61, 73 - 89 | За наявності технічної можливості | |
| пров. Об'їзний | Весь провулок | |||
| вул. Білокур Катерини (Овражна) | 2 - 18 | 1 - 17 | ||
| пров. Городній | 2 - 16 | 1 - 15 | ||
| пров. Вишні Остапа | Весь провулок | |||
| вул. Сліпака Василя (Кошового) | Вся вулиця | |||
| вул. Кобилянської Ольги | Вся вулиця | |||
| пров. Кобилянської Ольги | 2 - 24 | 1 - 23 | ||
| вул. Олімпійська | 2 - 62 | 1 - 61 | ||
| вул. Олексіївська | Вся вулиця | |||
| пров. Олексіївський | Весь провулок | За нявності технічної можливості | ||
| вул. Олеся Олександра (Бідного Д.) | Вся вулиця | |||
| вул. Ольвіопольска | Вся вулиця | |||
| вул. Ольжича Олега (Гайдара) | 1 - 73 | |||
| пров. Окружний | Весь провулок | |||
| вул. Острозьких Князів (Акмолінська) | 2 - 66, 74 - 92 | 1 - 61, 73 - 91 | За наявності технічної можливості | |
| вул. Отамана Костя Степового (40 років Радянської армії) | Вся вулиця | |||
| вул. Бердянська (Осипенка) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Осмьоркіна | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
| пров. Орлика Пилипа (Лазо) | 4 - 78 | 3 - 79 | ||
| вул. Отамана Гордієнка (Радищева) | 2 - 24 | 1 - 27 | ||
| вул. Очаківська | 2 - 68 | 1 - 53 | ||
| пров. Очаківський | 2 - 26 | 1 - 15 | ||
| вул. Охтирська (Новгородська) | 4 - 96 | 1 - 63 | За нявності технічної можливості | |
| проїзд Охтирський (Новгородський) | Весь проїзд | |||
| туп. Охтирський (Новгородський) | Весь тупик | |||
| вул. Бикова Леоніда (Панфьорова) | Вся вулиця | |||
| вул. Павлоградська | Вся вулиця | |||
| пров. Павлоградський | Весь провулок | |||
| вул. Павла Литвинова (2а поперечна) | Всявулиця за наявності опор для прокладення кабелю | |||
| вул. Паркова | Вся вулиця | |||
| вул. Барабаш Світлани (Паризької Комуни) | 2 - 30 | 1 - 49 | ||
| пров. Барабаш Світлани (Паризької Комуни) | 2 - 12 | 1 - 9 | ||
| вул. Партизанська | 8 - до кінця вулиці | 7 - до кінця вулиці | ||
| пров. Залізняка Максима (Пархоменка) | 2 - 48 | 1 - 51 | ||
| вул. Пирогова | Вся вулиця | |||
| пров. Алчевської Христини (Першотравневий) | 2 - 20 | 3 - 15 | ||
| пров. Перемоги | Весь провулок | |||
| вул. Виговського Івана (Петровського) | 2 - 86 | 1 - 75 | ||
| вул. Пляжна | 14 - до кінця вулиці | 13-до кінця вулиці | За наявності технічної можливості | |
| вул. Північна | Вся вулиця | |||
| пров. Північний | 2 - 12 | 1 - 11 | ||
| вул. Підлісна | 1 - 15 | 2 - 22/5 | ||
| пров. Юності (Піонерський) | Весь провулок | |||
| проїзд Піщанський | Весь проїзд | |||
| пров. Піший | 2 - 12 | 1 - 15 | ||
| вул. Полтавська | 2 - 20 | 1 - 63 | ||
| пров. Полтавський | Весь провулок | |||
| пров. Поштовий | 2 - 16 | 1 - 13 | ||
| пров. Шелухіна Сергія (Правди) | 2 - 26 | 1 - 25 | ||
| вул. Придатка Дмитра (Кропоткіна) | Вся вулиця | |||
| вул. Приміська | 2 - 44 | 1 - 29 | ||
| вул. Прилуцька | Вся вулиця | |||
| пров. Приморський | Весь провулок | |||
| вул. Прирічна | 2 - 120 | 1 - 133 | ||
| туп. Прирічній | 2 - 12 | 1 - 13 | ||
| вул. Профспілкова | Вся вулиця | |||
| вул. Параджанова Сергія (Пугачова) | Вся вулиця | |||
| пров. Параджанова Сергія (Пугачова) | 6 - 14 | 1 - 9 | ||
| вул. Робоча | 1 - 19 | |||
| вул. Роздільна | Вся вулиця | |||
| пров. Ромашковий (1й Колгоспний) | 2 - 10 | 1 - 3 | ||
| вул. Ризька | Вся вулиця | |||
| пров. Ринковий | Весь провулок | |||
| пров. Рибальський | Весь провулок | |||
| туп. Рибальський | Весь тупик | |||
| пров. Рибачий | Весь провулок | |||
| туп. Рибачий | Весь тупик | |||
| пров. Плотніра Федора (Руднєва) | Весь провулок | |||
| вул. Вишгородська (вул. Рязанська) | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
| вул. Садова | 28 - 86 | 25 - 39; 81 - 119 | ||
| вул. Садова | 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 | Вартість підключення 1600 грн. | ||
| пров. Садовий | 2 - 20 | 1 - 17 | ||
| вул. Садовського | 14 - 26 | 27/58 - 15/70 | 19/49, 21, 23 - багатоквартирні будинки | |
| вул. Салганні піски | Вся вулиця | |||
| пров. Салганний | Весь провулок | |||
| туп. Санаторний (Ватутіна) | 3 - 37 | |||
| пров. Санаторний | 2 - 22 | 1 - 33 | ||
| вул. Вознесенська (Свердлова) | Вся вулиця | |||
| пров. Вознесенський (Свердлова) | Весь провулок | |||
| пров. Світлий | Весь провулок | |||
| вул. Світла | 2 - 32, 46 - 102 | 1 - 25, 31 - 75а | ||
| вул. Світловодська | 2 - 46 | 1 - 41 | ||
| вул. Сверстюка Євгена (Баумана) | Вся вулиця | |||
| пров. Сверстюка Євгена (Баумана) | Весь провулок | |||
| вул. Свободи | 2 - 10 | 1 - 25 | ||
| вул. Севастопольська | 14 - до кінця вулиці | 19-до кінця вулиці | За наявності технічної можливості | |
| пров. Севастопольський | Весь провулок | |||
| вул. Січова | 1 - 39 | Тільки непарна сторона | ||
| вул. Січових Стрільців (9 Січня) | 2 - 28 | 1 - 23 | ||
| вул. Сиваська | 2 - до кінця | 1 - до кінця | ||
| вул. Синиці Григорія (Димитрова) | 2 - 64 | 1 - 67 | ||
| пров. Сільський | Весь провулок за наявності опор для прокладки кабелю | |||
| пров. Семенівський | 2 - 48 | 1 - 49 | ||
| пров. Сінний | Весь провулок | За наявності технічної можливості | ||
| пров Аврамівський (пров. Сєдова) | Весь провулок | |||
| вул. Ужвій Наталії (Сєдова) | 2 - 42 | 1 - 51 | ||
| вул. Валентина Глушка (Сєрова) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| пров. Скелястий | 2 - 6 | 1 - 5 | ||
| вул. Слов'янська | 20 до кінця вулиці | 19-до кінця вулиці | За наявності технічної можливості | |
| вул. Литовська (вул. Смоленська) | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Соколівська | 2а - 8 | 1 - 33 | ||
| вул. Солдатська (20 років Міліції) | 58 - 70; 78 - 94 | 57 - 63; 67/7 - 67а | ||
| пров. Солдатський | Весь провулок | |||
| вул. Сонячна | 4 - 72 | 1 - 29, 35 - 87 | ||
| пров. Сосновий | 2 - 42 | 1 - 43 | ||
| пров. Середній | 2 - 86 | 1 - 85 | ||
| вул. Середня П'ятихатська | 2 - 18 | 1 - 19 | ||
| пров. Середній в'їзд | Весь провулок | |||
| вул. Скоропадського Павла (Баженова) | 4 - 56 | 5 - 43 | ||
| вул. Сніцара Павла (Ленінградська) | 26-80 | 21-93 | За наявності технічної можливості | |
| пров. Спаський | 2 - 14, 52 - 118 | 1 - 17, 53 - 199 | ||
| вул. Станіславського | 8 - 38 | 1 - 39 | ||
| вул. Струмкова | 2 - 18 | 1 - 21 | ||
| вул. Степанова | Вся вулиця | За наявності технічної можливості | ||
| вул. Лицарів Зимового походу (вул. Степана Разіна) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| пров. Зимовий (Степана Разіна) | Весь провулок | |||
| пров. Степовий | 2 - 12, 48 - 108 | 1 -11, 41 - 69 | ||
| пров. Студентський | Весь провулок | |||
| вул. Стуса Василя | Вся вулиця | Підключення - 1500 грн | ||
