№ | Нас. пункт | Вартість включення від, грн | Вартість 1 години ремонту | Вартість кожної наступної години |
1 | Аджамка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
2 | Бережинка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
3 | Бовтишка, Олександрівський район | 400 | 120 | 60 |
Букварка, Олександрівський район | 400 | 120 | 60 | |
4 | В. Северинка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
5 | Веселівка, Кіровоградський район | 400 | 90 | 60 |
6 | Вершино-Кам'янка, Новгородський район | 400 | 120 | 60 |
7 | Володимирівка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
8 | Войнівка, Олександрійський район | 250 | 60 | 60 |
Гаївка, Кропивницький район | 400 | 120 | 60 | |
9 | Гвардія (р-н села Кропивницьке, Новоукраїнський район) | 400 | 120 | 120 |
10 | Грузьке, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
11 | Димине, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 60 |
12 | Долино-Кам'янка, Знам'янський район | 400 | 90 | 60 |
13 | Живанівка, Компаніївський район | 400 | 120 | 60 |
14 | Звенигородка, Олександрійський район | 250 | 60 | 60 |
15 | Звірівка, Новоукраїнський район | 400 | 90 | 60 |
16 | Зелене, Компаніївський район | 350 | 120 | 60 |
17 | Зелений гай, Кіровоградськй район | 400 | 90 | 60 |
18 | Зелений гай, Знам'янський район | 400 | 90 | 60 |
19 | Злинка, Маловисківський район | 400 | 150 | 60 |
20 | Івано-Благодатне, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
21 | Іванівка, Кіровоградський район | 250 | 120 | 60 |
22 | Іванівка, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 60 |
23 | Калинівка, Кіровоградський район | 400 | 90 | 60 |
24 | Камишувате, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 60 |
Кам`яний Міст, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 60 | |
25 | Карлівка, Кіровоградський район | 350 | 120 | 60 |
26 | Квітка, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 60 |
27 | Кізельгур, сел, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
28 | Клинці, Кіровоградський район | 300 | 90 | 60 |
29 | Компаніївка | 400 | 120 | 60 |
30 | Копанки, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 |
31 | Костянтинівка, Новоукраїнський район | 400 | 90 | 60 |
32 | Кропивницький | 200 | 60 | 60 |
33 | Кропивницьке, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 120 |
34 | Куцівка, Новгородський район | 400 | 90 | 60 |
35 | Лозуватка, Кіровоградський район | 400 | 90 | 60 |
36 | Лозуватка, Компаніївсьий район | 400 | 120 | 60 |
Лутківка, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 | |
37 | Марто-Іванівка, Олександрійський район | 250 | 60 | 60 |
38 | Мар'ївка, Компаніївський район | 350 | 120 | 60 |
Миколаївські сади, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 | |
39 | Могутнє, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
40 | Неопалимівка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
41 | Миколаївка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
42 | Миролюбівка, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 |
43 | Назарівка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
44 | Нова Павлівка, Кіровоградський район | 300 | 90 | 60 |
45 | Новопавлівка, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 |
46 | Новгородка | 400 | 120 | 60 |
47 | Новоандріївка, Новгородківський район | 400 | 90 | 60 |
48 | Новоегорівка, Новоукраинский район | 400 | 120 | 60 |
49 | Новопетрівка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
50 | Новороманівка, Знам'янський район | 400 | 120 | 60 |
51 | Новоукраїнка | 400 | 90 | 60 |
52 | Обознівка, Кіровоградський район | 300 | 90 | 60 |
53 | Овсяниківка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
54 | Олександрія | 250 | 60 | 60 |
55 | Олексіївка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
56 | Оникієве, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 |
Оситна, Новоукраїнський район | 400 | 120 | 60 | |
57 | Оситняжка, Кіровоградський район | 400 | 90 | 60 |
58 | Паращине поле, селище | 400 | 120 | 60 |
59 | Первозванівка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
Першотравенка, Компаніївський район | 400 | 120 | 60 | |
60 |
Першотравневе, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 |
Петрівка, Компаніївський район | 400 | 120 | 60 | |
61 | Підгайці, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
62 | Підлісне, Олександрівський район | 400 | 90 | 60 |
63 | Покровське, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
64 | Поповка, Кіровоградський район | 250 | 90 | 60 |
65 | Плетений Ташлик, Маловисківський район | 400 | 120 | 60 |
Привілля, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 | |
66 | Роздолля, Компаніївський район | 400 | 120 | 60 |
67 | Радгосп "Зоря", Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
68 | Розумівка, Олександрівський район | 400 | 120 | 60 |
69 | Сасівка, Компаніївський район | 400 | 120 | 60 |
70 | Созонівка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
71 | Соколівське, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
72 | Степове, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
73 | Суботці, Знам'янський район | 400 | 120 | 60 |
74 | Українка, Кіровоградський район | 400 | 90 | 60 |
75 | Федорівка, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
76 | Черняхівка, Кіровоградський район | 250 | 60 | 60 |
77 | Червоний Яр, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
78 | Червоновершка, Компаніївський район | 400 | 120 | 60 |
79 | Шевченкове, Кіровоградський район | 400 | 120 | 60 |
80 | Шостаківка, Кіровоградський район | 400 | 90 | 60 |