


Для получения актуальной информации об акциях, подключениях и тарифах - выберите свой населенный пункт (в левом верхнем углу страницы) или разрешите службе геолокации сделать это за Вас.
Ознакомьтесь ниже с зоной покрытия, в которой доступна выбранная Вами услуга.
Если Вы нашли в списке свой адрес - значит у нас есть возможность подключения сервиса на условиях, действующих в данный момент.
| Улица | № домов | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Четная сторона | Нечетная сторона | ||
| пер. 1-й Артилериский | Весь переулок | ||
| пер. 1-й Ахтырский (Новгородский) | Весь переулок | При наличии тех. возможности | |
| ул. 1 - я Поперечная | Вся улица | ||
| пер. 1-й Бережинский | Весь переулок | ||
| пер. 1-й Лелековский | 2 - 16 | 17 - 31 | |
| пер. 1 - й Мариупольский | Вся улица | ||
| пер. 1-й Приморский | 2 - 18 | 1 - 15 | |
| пер. 1-й Раздельный | Весь переулок | ||
| пер. 1-й Санаторный | Весь переулок | Подключение - 1600 грн. | |
| пер. 1-й Школьный | Весь переулок | ||
| пер. 2-й Артилерийский | Весь переулок | ||
| пер. 2-й Ахтырский (Новгородский) | Весь переулок | При наличии технической возможности | |
| пер. 2-й Лелековский | 10 - 14 | 1 - 19, 27 | |
| ул. 2-я Железнодорожная | 2 - 86 | 1 | |
| пер. 2 - й Мариупольский | Вся улица | ||
| пер. 2-й Приморский | 2 - 16 | ||
| пер. 2-й Санаторный | Весь переулок | Подключние - 1600 грн. | |
| ул. 2-я Светлогорская | 2 - 24 | 1 - 25 | |
| пер. 2-й Школьный | Весь переулок | ||
| Улица | № домов | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|
| Четная сторона | Нечетная сторона | |||
| пер. 1-й Артилериский | Весь переулок | |||
| пер. 1-й Ахтырский (Новгородский) | Весь переулок | При наличии тех. возможности | ||
| ул. 1 - я Поперечная | Вся улица | |||
| пер. 1-й Бережинский | Весь переулок | |||
| пер. 1-й Лелековский | 2 - 16 | 17 - 31 | ||
| пер. 1 - й Мариупольский | Вся улица | |||
| пер. 1-й Приморский | 2 - 18 | 1 - 15 | ||
| пер. 1-й Раздельный | Весь переулок | |||
| пер. 1-й Санаторный | Весь переулок | Подключение - 1600 грн. | ||
| пер. 1-й Школьный | Весь переулок | |||
| пер. 2-й Артилерийский | Весь переулок | |||
| пер. 2-й Ахтырский (Новгородский) | Весь переулок | При наличии технической возможности | ||
| пер. 2-й Лелековский | 10 - 14 | 1 - 19, 27 | ||
| ул. 2-я Железнодорожная | 2 - 86 | 1 | ||
| пер. 2 - й Мариупольский | Вся улица | |||
| пер. 2-й Приморский | 2 - 16 | |||
| пер. 2-й Санаторный | Весь переулок | Подключние - 1600 грн. | ||
| ул. 2-я Светлогорская | 2 - 24 | 1 - 25 | ||
| пер. 2-й Школьный | Весь переулок | |||
| пер. 3-й Лелековский | 1 - 15 | |||
| пер. 3 - й Мариупольский | Вся улица | |||
| пер. 3-й Санаторный | Весь переулок | Подключение - 1600 грн. | ||
| пер. 4 - й Мариупольский | Вся улица | |||
| пер. 5 - й Мариупольский | Вся улица | |||
| пер. 6 - й Мариупольский | Вся улица | |||
| ул. 8-го Марта | 6 - до конца улицы | 5 - до конца улицы | От ул. Гайдара до ул. Желябова | |
| пер. Абаканский | Весь переулок | При наличии технической возможности | ||
| ул. Абрикосовая | 1 - 43 | |||
| ул. Авиационная | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Адама Мицкевича | 2 - 30 | 1 - 19 | ||
| ул. Аджамская | 1, 1а, 1б | |||
| пер. Аджамский | 24 - 40 | 19 - 33 | ||
| ул. Айвазовского | 2 — 22 | 1 — 23 | ||
| пер.Айвазовского | 2 — 10 | 1 — 13 | ||
| пер. Акимовский | 2 — 54 | 1 — 59 | ||
| ул. Акмолинская | 2 — 66, 74 — 92 | 1 — 61, 73 — 91 | При наличии технической возможности) | |
| ул. Аксёнкиной | Вся улица | |||
| пер. Азовский | 2 — 20 | 1 — 13 | ||
| туп. Азовский | 2 — 20 | 1 — 13 | ||
| ул. Алексеевская | Вся улица | |||
| пер. Алексеевский | Весь переулок | При наличии опор для прокладки кабеля | ||
| пер. Аминадо Дона (Декабристов) | 2а - 6 | 1 - 7 | ||
|
ул. Героев Крут (ул. Амурская) |
2 - 32 | 1 - 31 | ||
| ул. Антонова | 2 - 70 | 1 - 69 | ||
| пер. Ананьевский | 2 - 28 | 1 - 37 | При наличии тех. возможности | |
| ул. Атамана Гордиенка (Радищева) | 2 - 24 | 1 — 27 | ||
| ул. Атамана Костя Степного (40 лет Советской армии) | Вся улица | |||
| пер. Архангельский | Весь переулок | |||
| ул. Архитектора Паученка | 140 - 180 | 133 - 177 | ||
| пер. Арнаутовский | 2 - 70 | 1 - 49 | ||
| туп. Арнаутовский | Весь переулок | |||
| ул. Ахтырская (Новгородская) | 4 - 96 | 1 - 63 | При наличии технической возможности | |
| туп. Ахтырский (Новгородский) | Вся улица | |||
| проезд Ахтырський (Новгородский) | Вся улица | |||
| ул. Баженова | 4 - 56 | 5 - 43 | ||
| ул. Балашовская | 2 - 42 | 1 - 39 | ||
| ул. Балтийская | 2 - 62 | 1 - 79 | ||
| ул. Барболина | 2 - 46 | 1 — до конца | ||
| туп. Бианский | Вся улица | |||
| ул. Белгородская | 2 - 42 | 1 - 39 | ||
| пер. Бендерова | Весь переулок | |||
| ул. Бессарабская (М.Ульяновой) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| ул. Береговая | 2 - 42 | 1 - 31 | ||
| пер. Бережной | 2 — 28 | 1 — 27 | ||
| туп. Бережной | 14 | |||
| ул. Бережинская | 2 - 66 | 1 - 61 | ||
| проезд Березняка (Петровского) | 2 - 28 | 1 - 31 | ||
| пер. Березовый | Весь переулок | |||
| ул. Бобринецкий путь (40 лет Победы) | 2 — 104; 118 - 204 | 1 - 101 | ||
| пер. Бобринецкий | Весь переулок | |||
| ул. Б. Хмельницкого | 2 - 292 | 1 - 249 | ||
| ул. Бородянская (Алтайская) | 2 - 28 | 3 - 27 | ||
| пер. Бородянский (Алтайский) | 2 - 28 | 3 - 27 | ||
| пер. Ботанический | 2 - 14 | 1 - 11 | ||
| пер. Бутовского | 2 — 36 | 1 — 35 | ||
| ул. Бучанская (Тульская) | 2 – 88 | 1 — 87 | ||
| ул. Братская | 2 - 60 | 1 - 61 | ||
| ул. Братиславская | 18 — 82 | 9а, 9б, 9в, 9г, 9д | При наличии технической возможности | |
| пер. Братиславский | Весь переулок | |||
| ул. Брестская | 2 - 12 | 1 - 3 | ||
| ул. Варшавская | 6 — 90 | 5 — 89 (а,б) | При наличии технической возможности | |
| ул. Васильковского | Вся улица | |||
| пер. Васильковского | Весь переулок | |||
| пер. Ватутина | 2 — 30 | 3 — 37 | ||
| туп. Ватутина | 3 — 37 | |||
|
пер. Гурбенский (проезд Ватутина) |
2 — 6 | 1 — 5 | ||
| ул. Винницкая | 4 - 20 | 3 - 19 | ||
| пер. Виноградный | Весь переулок | |||
| ул. Вишневая | 6 - 30 | 17 - 35 | ||
| пер. Вишневый | Весь переулок | |||
| пер. Вишняковский | Весь переулок | |||
| ул. Витебская | Вся улица | |||
| пер. Витебский | Весь переулок | |||
| пер.Витязевский | 2 - 14 | 1 - 61 | ||
| ул. Весенняя | 2 - 26 | 1 - 23 | ||
| пер. Верхневеселый | 2 - 54 | 1 - 69 | ||
| пер. Верхний Степной | 2 - 20 | 1 - 15 | ||
| ул. Верхняя Пятихатская | 2 - 34 | 1 - 25 | ||
| ул. Верхняя Пермская | 74 - 90 | 53 - 87 | ||
| ул. Верхняя Приречная | Вся улица | |||
| пер. Веселый | Весь переулок | При наличии технической возможности | ||
| ул. Верещагина | 2 - 20 | 1 - 15 | ||
| ул. Верхняя | Вся улица | |||
| пер. Верхний | Весь переулок | |||
| ул. Владимирская | 12 - до конца улицы | 1 - до конца улицы | При наличии технической возможности | |
| пер. Военный | Весь переулок | |||
| ул. Водогонная | 2 - 88 | 1 - 89 | ||
| пер. Водосборный | 2 - 70 | 5 - 63 | ||
| пер. Войсковой | Весь переулок | |||
| ул. Волгоградская | 2 — 86 | 1 — 103 | ||
| ул. Волновахская (Саратовская) | 2 — 94 | 1 — 93 | ||
| ул. Волынская | 2 - 32 | 1 - 23 | ||
|
ул. Байгородская (ул. Воронцовская) |
2 - 110 | 1- 117 | ||
| проезд. Воронцовский | Вся улица | |||
| ул. Восточная | Вся улица | |||
| пер. Восточный | 2 - 12 | 1 - 9 | ||
| ул. Врубеля | 2 - 30 | 1 - 21 | ||
| ул. Высочина (Индустриальная) | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| пер. Гайдамацкий | Весь переулок | |||
| ул. Галушкина | 2 - 126 | 1 - 117 | ||
| ул. Гаспаряна И (Воровского) | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| пер. Гастелло | 2 - 28 | 1 - 25 | ||
|
ул. Архитектора Лишневского (ул. Генерала Шумилова) |
32 - 102 | 13 - 95 | ||
| ул. Героев Мариуполя (Генерала Родимцева) | 8 - 88 | 79 | ||
| ул. Герцена | 2 — 56 | 1Б — 55 | от пер. Новоселовского до ул. Кишиневской | |
| ул. Герцена | 2 — 28 | 1 — 27 | От ул. Крымской до ул. Чернышевского | |
| ул. Гетьмана Сагайдачного (Тольятти) | 52 - 152 | 59 - 141 | ||
| ул. Глибко | 2 — 92 | 1 — 91 | ||
| пер. Глибко | Весь переулок | |||
| ул. Глинки | 30 — 58, 108 - 150 | 33 — 145 | ||
| пер. Глинки | Весь переулок | |||
| пер. Глухой | Весь переулок | |||
| ул. Гмырева | 2 - 54 | 1 - 53 | ||
| ул. Гоголя | 26 - 64 | 35 - 85а/б | 48, 66/50, 85 - многоквартирные дома | |
| ул. Гончара А. (Красина) | Вся улица | |||
| пер. Горохова | 2 - 22 | 3 - 15 | ||
| ул. Гостомельская (Желябова) | Вся улица, при наличии опор для прокладки кабеля | |||
| ул. Гранитная | 22 — 90 | 15 — 71 | ||
| пер. Гражданский | 2, 4, 6 | 1 - 21 | ||
| пер. Грибоедова | Весь переулок | |||
| пер. Гризодубовой | 1 - 15 | |||
| пер. У. Громовой | Весь переулок | |||
| ул. Грушевского | 2 - 12 | 1 - 19 | ||
| ул. Гулака-Артемовского | 2 - 16 | |||
| пер. Дачный | Весь переулок | |||
| пер. Дальневосточный | Весь переулок | |||
| ул. Дальневосточная | Вся улица | |||
| пер. Давыдовский | 2 - 24 | 1 - 19 | ||
| пер. Дарагана Ю. (Красина) | 2 - 44 | 1 - 43 | ||
|
ул. Таллиннская (ул. Делегатская) |
Вся улица | |||
| пер. Делегатский | Весь переулок | |||
| ул. Десантников | 2 — 94 | 1 — 91 | ||
| пер. Десантников | Весь переулок | |||
| ул. Добролюбова | 2 - 72 | 1 - 77 | ||
| пер. Добролюбова | 2 - 48 | 1 - 53 | ||
| ул. Домонтовича (Будёного) | Вся улица | |||
| пер. Донской | 2 - 8 | 1 - 15 | ||
|
ул. Владимира Караташа (ул. Дубинина) |
2 — 32 | 1 — 33а | ||
| ул. Дунаевского | 2 - 38 | 1 - 41 | ||
|
пер. Анатолия Авдиевского (пер. Дунаевского) |
2 - 14 | 1 - 9 | ||
| ул. Дунайская | Вся улица | |||
| ул. Дундича | Вся улица | |||
| ул. Ежакевича | 13 - 23 | |||
| ул. Егорова | 126 - до конца улицы | 91 - до конца улицы | При наличии технической возможности | |
| ул. Елены Журливой | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Житомирская | 2 — 92 | 1 — 47, 53а — 93 | ||
| пер. Железнодорожный | Весь переулок | |||
| ул. Жуковского | 2 - 34 | 1 - 17 | ||
|
пер. Степана Лелеки (пер. Журбинского) |
Весь переулок | |||
| пер. Завадовский | Весь переулок | |||
| ул. Завадовская | 2а - 32 | 1 — 25 | ||
| ул. Закарпатская | 2 - 40 | 1 - 43 | ||
| ул. Запорожская | 2 - 32 | 1 - 45 | ||
| пер. Запорожский | 2 - 16 | 1 - 17 | ||
| ул. Заречная | 28 - 52 | 29 - 49 | ||
| пер. Заречный | Весь переулок | |||
| ул. Звездная | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Звенигородская | 2 – 50 | 1д — 49 | ||
| ул. Зинченко | 36 - 46 | 57 - 71 | ||
| ул. Зеленогорская | 2 - 60 | 1 - 62 | ||
| пер. Зеленый | Весь переулок | |||
| ул. Ивасюка | 2 - 32 | 1 - 35 | ||
| ул. Ивана Богуна | 24 - 202 | 97 - 205 | ||
| пер. Ивановский | Весь переулок | |||
| ул. Ингуло-набережная | 2 - 13 | |||
| ул. Ижакевича | 13- 23 | |||
| ул. Инженерная | 2 — 26 | 1 — 19 | ||
| ул. Измаильская | 2 – 32 | 1 — 31 | ||
| пер. Измаильский | 2 – 18 | 1 — 17 | ||
| ул. Ирпеньская (Байкальская) | 2 — 116 | 1 — 73, 83а — 115 | При наличии технической возможности | |
| ул. Кавказкая | 2 - 70 | 1 - 71 | ||
| пер. Кавказкий | 2 - 10 | 1 - 7 | ||
| площадь Кавказкая | 1 - 19 | |||
| ул. Казанская | 2 - 22 | 1 - 27 | ||
| ул. Казацкая | Вся улица | |||
| пер. Казацкий | Весь переулок | |||
| ул. Апрельская. (ул. Калужская) | 2 - 28 | 1 - 31 | ||
| ул. Каляева | 2 - 18 | 1 - 19 | ||
| пер. Каменный | 2 — 24 | 1 — 23 | ||
| ул. Канатная | 2 — 26 | 1 — 23 | ||
| ул. Канатовская (Толстого) | Вся улица | |||
| ул. Канежская | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Карусельная | Вся улица | |||
| пер. Карьерный | Вся улица | |||
| туп. Карьерный | 2 — 14 | 1 — 11 | ||
| ул. Карпатская | 4 - 50 | 1 - 49 | ||
| пер. Карпатский | 2 - 44 | 1 - 35 | ||
| ул. Карпы |
|
11 - 61/40 | 55, 57, 60, 66 | |
| пер. Каспиский | Весь переулок | |||
| ул. Каштановая | 2 - 36 | 1 - 37 | ||
| пер. Катрановский | Весь переулок | |||
| ул. Керченская | 2 — 28 | 1 — 79 | ||
| пер. Керченский | Весь переулок | |||
| ул. Кишиневская | 2 — 56, 62 — 92 | 1 — 57, 61 — 93 | ||
| пер. Клинцовский | 8 - 12 | |||
| пер. Ковпака | Весь переулок | |||
| ул. Козака Сулимы | 2 - 6 | |||
| ул. Козачинского Ф. (Василевской В.) | Вся улица | |||
| ул. Колодезная | 58 - 66 | 75 - 89 | ||
| ул. Комарова | 55 — 107, 111 - 135 | |||
| ул. Коммунальная | Вся улица | |||
| пер. Коммунальный | Весь переулок | |||
| пер. Компаниевский | 2 - 16 | 1 - 21 | ||
| ул. Коновальцы Евгения (Интернациональная) | 2 - 4; 30 - 84 | 1 - 77 | ||
| пер. Кооперативный | Весь переулок | |||
| пер. Короткий | Весь переулок | |||
|
ул. Левка Лукьяненко (ул. Костромская) |
2 - 32 | 1 - 33 | ||
| ул. Котляревского | Вся улица | |||
| пер. Красный | Весь переулок | |||
|
ул. Конотопская (ул. Красногорская) |
Вся улица | |||
| ул. Краснодонская | 2а — 46 | 1 — 51 | ||
|
пер. Гончарский (пер. Краснодонский) |
2 — 48 | 1 — 59 | ||
| ул. Краснокутского Ю. (Куйбышева) | 16 - до конца улицы | 9 - до конца улицы | При наличии технической возможности | |
| ул. Красносельская И. (Горовенка) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| ул. Красноярская | 2 — 18 | 1 — 13 | ||
| ул. Красочная (Говорова) | 2 - 32 | 1 - 23 | ||
| пер. Красочный (Говорова) | Весь переулок | |||
| ул. Криворожская | 2 — 54 | 1а — 53а | ||
| ул. Криничеватая | 2 - 50 | 1 - 41 | ||
| пер. Криничеватый | 2 - 24 | 1 - 27 | ||
| ул. Крымская | 2 — 134 | 1 — 79, 89 — 113 | Нечетная сторона, при наличии технической возможности | |
| пер. Крымский | 2 — 18 | 1 — 11 | ||
| ул. Крепостная (Комсомольская) | 2 - 32 | 1 - 35 | ||
| пер. Крутой | Весь переулок | |||
| пер. Куренной | Весь переулок | |||
| ул. Курганная | 2 — до конца | 1 — до конца | ||
| ул. Куропятникова | 20 - 48, 50, 50a | 41 - 93 | ||
|
пер. Хотинский (пер. Курский) |
2 - 16 | 7 - 47 | ||
|
ул. Ивана Пулюя (ул. Курчатова) |
Вся улица | |||
| ул. Липы Ю. (Белинского) | 14 - до конца улицы | 1 - до конца улицы | При наличии технической возможности | |
| ул. Линия 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| ул. Линия 2 | 6, 7, 8, 9, 10 | |||
| ул. Линия 3 | 11, 12, 13, 14 | |||
| ул. Линия 4 | 15, 16, 17, 18, 19 | |||
| ул. Литвинова П. | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Леваневского | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| пер. Леваневского | Весь переулок | |||
| ул. Левитского (Колхозная) | 2 - 104 | Только четная сторона. При наличии технической возможности | ||
| ул. Левченко | Вся улица | |||
| пер. Левченко | Весь переулок | |||
| ул. Лелековская | 2 - 46 | 1 - 41 | ||
| ул. Лелеки Я.(Журбинского) | Вся улица | |||
|
ул. Днепровой Чайки (ул. Л. Чайкиной) |
Вся улица | |||
| ул. Лермонтова | Вся улица | |||
| ул. Лесопарковая | Вся улица | |||
| пер. Ломаный | Весь переулок | |||
| ул. Львовская | Вся улица | |||
| пер. Львовский | 2 — 24 | |||
| ул. Луганская | 2 — 24 | 1 — 29 | ||
| ул. Лунёва Павла (50 лет Советской армии) | 2 - 42 | 1 - 43 | ||
| ул. М. Зиньковецкой | 2 — 10 | 1 — 9 | ||
| ул. Майстерюка (Новороссийская) | 14 - 74 | 19 - 69 | ||
| ул. Мариупольская | Вся улица | |||
| пер. Мариупольский | Вся улица, при наличии опор для прокладки кабеля | |||
|
пер. Валерия Эдигея (пер. Макаренко) |
Весь переулок | |||
| пер. Маркова Ивана (3го Сентября) | Весь переулок | |||
| пер.Масляниковский | 2-22 | 1-23 | ||
| ул. Матросова | Вся улица | |||
|
ул. Михаила Емельяновича-Павленко (пер. Матросова) |
Весь переулок | |||
| ул. Маяковского | Вся улица | |||
| бул. Межевой | Вся улица | |||
| пер. Межевой | Весь переулок | |||
| ул. Мелитопольская | Вся улица | |||
| пер. Мельничный | Весь переулок | |||
| ул. Мечникова | 46 – 54 | 45 - 55 | ||
| ул. Микитенко | 2 - 70 | 1 - 57а | ||
| ул. Минская | 2 — 110 | 1 — 167 | ||
| пер. Минский | Весь переулок | |||
| туп. Минский | Вся улица | |||
| туп. Мирный | 2 - 16 | 1 - 17 | ||
| пер. Мирный | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
|
ул. Кароля Шимановского (ул. Мичурина) |
8 — 70 | 5 — 63 | При наличии технической возможности | |
| ул. Михалевича (Профинтерна) | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Михновского Н. (Ватутина) | 2 - 40 | 1 - 37 | ||
| ст. Можарово | 1, 1а, 1б | |||
| ул. Молодежная | 2 - 30 | 1 - 35 | ||
| ул. Мотокроссная | 1 - 46 | 2 — 49 | ||
| пер. Мотокроссный | 2 — 88 | 1 — 79 | ||
| ул. Московская / Холодноярская | 2 — 82; 94а — 192 | 1 — 163 | ||
| пер. Московский | Весь переулок | |||
| тупик Московский | Весь переулок | |||
| ул. Морская | Вся улица | |||
| пер. Мурманский | Весь переулок | |||
|
пер. Квитки Цисык (пер. Мухиной) |
2 - 32, 40 - 52 | 1 - 31, 35 - 43 | ||
| ул. Народная | 2 - 40 | 1 - 39 | ||
| ул. Нижняя | Вся улица | |||
| ул. Нижняя Приречная | Вся улица | |||
| ул. Нижняя Пятихатская | 6 - 16 | |||
| пер. Никаноровский | Весь переулок | |||
| ул. Николаевская | 2 - 30 | |||
| ул. Никопольская | 2 — 22 | 1 — 37 | ||
| ул. Нейгауза | Всяулица | |||
|
ул. Михаила Завадского (ул. Некрасова) |
Вся улица | |||
| ул. Неопалимовская (Ковпака) | 1 - 39 | 2 - 38 | ||
| пер. Нестерова | Весь переулок | |||
| пер. Новый | Весь переулок | |||
| пер. Новгородский | Весь переулок | При наличии технической возможности | ||
| ул. Новозаводская | 2 - 94 | 1 - 115 | ||
| пер. Новозаводской | 2 - 36 | 1 - 35 | ||
| ул. Новоселовская | 2 – 24 | 1 — 23 | ||
| пер. Новоселовский | 2 – 14 | 1 — 13 | ||
|
ул. Чаривна (ул. Новосибирская) |
2 — 18 | 1 - 15 | ||
| ул. Новослободская | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| пер. Новоукраинскай | Весь переулок | |||
| ул. Норова Андрея (Воронежская) | 2 — 60 74 — 90 | 1 — 61 73 — 89 | При наличии технической возможности | |
| пер. Объездной | Весь переулок | |||
| ул. Овражная | 2 — 18 | 1 — 17 | ||
| пер. Огородный | 2 - 16 | 1 - 15 | ||
| пер. О. Вишни | Весь переулок | |||
| ул. О. Кошевого | Вся улица | |||
| ул. О. Кобылянской | Вся улица | |||
| пер. О. Кобылянской | 2 — 24 | 1 — 23 | ||
| ул. Ольвиопольская | Вся улица | |||
| пер. Окружной | Весь переулок | |||
| ул. Олеся А. (Бедного Д.) | Вся улица | |||
| ул. Олимпийская | 2 — 62 | 1 — 61 | ||
| ул. Ольжича О. (Гайдара) | 1 - 73 | |||
| ул. Омская | Вся, при наличии опор для прокладки кабеля | |||
| ул. Ореховая | 2 - 50 | 1 - 55 | ||
|
ул. Бердянская (ул. Осипенко) |
Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Осмёркина | 2 - 22 | 1 - 21 | ||
| пер. Орлика П. (Лазо) | 4 - 78 | 3 - 79 | ||
| ул. Очаковская | 2 — 68 | 1 — 53 | ||
| ул. Панферова | Вся улица | |||
| ул. Павлоградская | Вся улица | |||
| пер. Павлоградский | Весь переулок | |||
| ул. Павла Литвинова (2я поперечная) | Вся, при наличии опор для прокладки кабеля | |||
| ул. Парковая | Вся улица | |||
| ул. Парижской Коммуны | 2 - 30 | 1 - 49 | ||
| пер. Парижской Коммуны | 2 - 12 | 1 - 9 | ||
| ул. Партизанская | 8 - до конца улицы | 7 - до конца улицы | От ул. Гайдара до ул. Желябова | |
| пер. Пархоменко | 2 - 48 | 1 - 51 | ||
| пер. Пионерский | Весь переулок | |||
| ул. Пирогова | Вся улица | |||
| пер. Первомайский | 2 — 20 | 3 — 15 | ||
| ул. Петровского | 2 - 86 | 1 - 75 | ||
| пер. Пеший | 2 - 12 | 1 - 15 | ||
| ул. Пляжная | 14 - до конца улицы | 13-до конца улицы | При наличии технической возможности | |
| пер. Победы | Весь переулок | |||
| ул. Подлесная | 1 — 15 | 2 — 22/5 | ||
| ул. Полтавская | 2 - 20 | 1 - 63 | ||
| пер. Полтавский | Весь переулок | |||
| пер. Почтовый | 2 - 16 | 1 - 13 | ||
| пер. Правды | 2 - 26 | 1 - 25 | ||
| ул. Пригородная | 2 — 44 | 1 — 29 | ||
| ул. Придатка Д. (Кропоткина) | Вся улица | |||
| ул. Прилуцкая | Вся улица | |||
| пер. Приморский | Весь переулок | |||
| ул. Приречная | 2 — 120 | 1 — 133 | ||
| туп. Приречный | 2 — 12 | 1 — 13 | ||
| ул. Профсоюзная | Вся улица | |||
| ул. Пугачева | Вся улица | |||
| пер. Пугачева | 6 — 14 | 1 — 9 | ||
| ул. Рабочая | 1 - 19 | |||
| пер. Радужный (Колхозный) | 2 - 12 | 1 - 17 | ||
| ул. Раздельная | Вся улица | |||
| ул. Рижская | Вся улица | |||
| пер. Рыбальский | Весь переулок | |||
| туп. Рыбальский | Вся улица | |||
| пер. Рыбачий | Весь переулок | |||
| туп. Рыбачий | Вся улица | |||
| пер. Рыночный | Весь переулок | |||
| пер. Ромашковый (1й Колхозный) | 2 - 10 | 1 - 3 | ||
| пер. Руднева | Весь переулок | |||
| ул. Ручейная | 2 — 18 | 1 — 21 | ||
|
ул. Вышгородская (ул. Рязанская) |
2 — 36 | 1 — 35 | ||
| ул. Садовая | 28 - 86 | 25 - 39; 81 - 119 | ||
| ул. Садовая | 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 | Подключение 1600 грн | ||
| пер. Садовый | 2 - 20 | 1 - 17 | ||
| ул. Садовского | 14 - 26 | 27/58 - 15/70 | 19/49, 21, 23 - многоквартирные дома | |
| ул. Салаганные пески | Вся улица | |||
| пер. Салаганный | Весь переулок | |||
| пер. Санаторный | 2 — 22 | 1 — 33 | ||
| ул. Свердлова | Вся улица | |||
| пер. Свердлова | Весь переулок | |||
| ул. Сверстюка Е. (Баумана) | Вся улица | |||
| пер. Сверстюка Е. (Баумана) | Весь переулок | |||
| пер. Светлый | Весь переулок | |||
| ул. Светловодская | 2 - 46 | 1 - 41 | ||
| ул. Светлая | 2 - 32а, 46 - 102 | 1 - 25, 31 - 75а | ||
| ул. Свободы | 2 - 10 | 1 - 25 | ||
| ул. Севастопольская | 14 - до конца улицы | 19-до конца улицы | При наличии технической возможности | |
| пер. Севастопольский | Весь переулок | |||
| пер. Северный | 2 - 12 | 1 -11 | ||
|
пер. Аврамовский (пер. Седова) |
Весь переулок | |||
| ул. Седова | 2 - 42 | 1 - 51 | ||
| ул. Сечевая | 1 - 39 | Только нечетная сторона | ||
| ул. Сечевых стрельцов | 2 — 28 | 1 — 23 | ||
| ул. Сивашская | 2 - до конца | 1 - до конца | От ул. Гайдара до перекрестка Желябова/О.Кошевого | |
| ул. Синицы Г. (Димитрова) | 2 - 64 | 1 - 67 | ||
| ул. Северная | Вся улица | |||
| пер. Сельский | Вся улица, при наличии опор для прокладки кабеля | |||
| пер. Семеновский | 2 — 48 | 1 — 49 | ||
| пер. Сенной | Весь переулок | При наличии технической возможности | ||
|
ул. Валентина Глушко (ул. Серова) |
Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| пр. Скалистый | 2 - 6 | 1 - 5 | ||
| ул. Славянская | 20- до конца улицы | 19-до конца улицы | При наличии технической возможности | |
|
ул. Литовская (ул. Смоленская) |
Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| ул. Соколовская | 2а - 8 | 1 - 33 | ||
| ул. Солдатская (20 лет Милиции) | 58 - 70; 78 - 94 | 57 - 63; 67/7 - 67а | ||
| ул. Сницара П. (Ленинградская) | 26 - 80 | 21 - 93 | При наличии технической возможности | |
| пер. Солдатский | Весь переулок | |||
| ул. Солнечная | 4 - 72 | 1 - 29, 35 - 87 | ||
| пер. Сосновый | 2 — 42 | 1 — 43 | ||
| пер. Спасский | 2 - 14, 52 - 118 | 1 - 17, 53 - 119 | ||
| пер. Средний | 2 — 86 | 1 — 85 | ||
| ул. Средняя Пятихатская | 2 - 18 | 1 - 19 | ||
| пер. Средний въезд | Весь переулок | |||
| ул. Станиславского | 8 - 38 | 1 - 39 | ||
| ул. Строителей | Вся улица | |||
| пер. Строителей | Весь переулок | |||
|
ул. Рыцарей Зимнего похода (ул. Степана Разина) |
2 - 40 | 1 - 37 | ||
| пер. Степана Разина | Весь переулок | |||
| ул. Степанова | Вся улица | При наличии технической возможности | ||
| пер. Степной | 2 - 12, 48 - 108 | 1 -11, 41 - 69 | ||
| пер. Студенческий | Весь переулок | |||
| ул. Суворова | Вся улица | |||
|
пер. Натальи Бракер (пер. Суворова) |
Весь переулок | |||
| ул. Сугоклеевская (Кировоградская) | Вся улица | |||
| ул. Сумская | 2 — 78 | 1 — 79 | ||
|
ул. Джона Венгера (ул. Сурикова) |
2 - 12 | 1 - 17 | ||
| пер. Сурикова | Весь переулок | |||
| пер. Сухомлинского | 2 - 28 | 3 - 31а | ||
